XSMB ngày 28/01/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 28/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7UK-8UK-1UK-16UK-9UK-6UK-20UK-11UK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 24121 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96394 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18979 | 53028 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17851 | 36689 | 93457 | |||||||||||||||||||||||
| 43975 | 85524 | 91533 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3309 | 9602 | 5037 | 3432 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2740 | 8739 | 6150 | |||||||||||||||||||||||
| 3804 | 2269 | 4778 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 801 | 295 | 993 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 76 | 47 | 21 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 4 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 04, 09 | 0 | 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 21(2), 51 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21(2), 24, 28 | 2 | 02, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 37, 39 | 3 | 33, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47 | 4 | 04, 24, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 57 | 5 | 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76, 77, 78, 79 | 7 | 37, 47, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 28, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 95 | 9 | 09, 39, 69, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT ngày 28/01/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 28/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
07
|
75
|
||||||||||||||||
| G7 |
721
|
444
|
||||||||||||||||
| G6 |
5143
1730
0209
|
5770
2444
2906
|
||||||||||||||||
| G5 |
5830
|
8344
|
||||||||||||||||
| G4 |
95385
69657
11973
53993
73133
37484
61176
|
97260
03023
28727
39433
43609
88180
94386
|
||||||||||||||||
| G3 |
03877
46027
|
62805
55957
|
||||||||||||||||
| G2 |
79850
|
66454
|
||||||||||||||||
| G1 |
47601
|
29814
|
||||||||||||||||
| DB |
780736
|
132521
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 4 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 07, 09 | 05, 06, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 21, 27 | 21, 23, 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 33, 36 | 33 | ||||||||||||||||
| 4 | 43 | 44(3) | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 54, 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 60 | |||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 75 | ||||||||||||||||
| 8 | 84, 85 | 80, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 93 | |||||||||||||||||
XSMN ngày 28/01/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 28/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
43
|
04
|
93
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
657
|
925
|
869
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2764
6450
3176
|
0437
2444
2728
|
4199
0241
2400
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7677
|
9056
|
3267
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
97996
22366
43836
91584
15958
13247
25488
|
72944
78191
31828
51117
09600
11085
24778
|
14742
38965
72228
30262
17622
45932
51347
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
56890
06162
|
01732
57045
|
59616
10238
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
30973
|
23492
|
89012
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
31917
|
38970
|
53048
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
283857
|
073937
|
973923
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 4 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 17 | 12, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 28(2) | 22, 23, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 32, 37(2) | 32, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 44(2), 45 | 41, 42, 47, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57(2), 58 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 66 | 62, 65, 67, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 91, 92 | 93, 99 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01464 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,724,289,000 đồng
04
10
16
19
27
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 36,724,289,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 40 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,745 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,586 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01300 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,390,740,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
19,472,606,400 đồng
13
22
32
42
53
54
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 38,390,740,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 19,472,606,400 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 730 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,035 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 230 | 078 | 29 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 458 | 495 | 512 | 327 | 54 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 284 | 845 | 180 | 42 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 514 | 740 | 856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 447 | 526 | 027 | 534 | 108 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 659 | 949 | 069 | 787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | 078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | 495 | 512 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | 845 | 180 | 514 | 740 | 856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 | 526 | 027 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 659 | 949 | 069 | 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 33 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 416 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2987 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 476 | 095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 095 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 8 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 381 | 140 | 583 | 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 016 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072 | 223 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 217 | 454 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 187 | 037 | 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 37 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 446 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4591 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 28/01/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0730 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 28/01/2026 |
|||||
| 01 | 10 | 12 | 20 | 32 | 34 |
Điện toán 123 -Thứ 4 ngày 28/01/2026 |
|||||
| 4 | 63 | 972 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo