Loto XSMN theo ngàyXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 28/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 4 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 17 | 12, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 28(2) | 22, 23, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 32, 37(2) | 32, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 44(2), 45 | 41, 42, 47, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57(2), 58 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 66 | 62, 65, 67, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 91, 92 | 93, 99 | |||||||||||||||||||||||
Loto XSMN theo ngàyXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 27/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 3 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05 | 01(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 25 | 22, 27 | 20, 21, 23, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 35 | 33, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 49 | 42, 45 | 43, 45, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 52, 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 68 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 78 | 70, 72, 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 86, 87, 89 | 80, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94(2), 95, 99 | 94, 97 | 92, 98, 99 | |||||||||||||||||||||||
Loto XSMN theo ngàyXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 26/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 2 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04, 05, 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12 | 13 | 11, 13, 16, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | 21 | 23, 24(2), 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34 | 38 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 43 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 58, 59 | 52, 57 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 62, 67 | 62, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 70, 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 86, 89 | 81, 84, 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 98 | 90, 92(2), 96 | 94 | |||||||||||||||||||||||
Loto XSMN theo ngàyXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 24/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 7 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 05, 06 | 03, 08(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15(2) | 10, 16(2), 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 24, 25, 27 | 22, 26, 28 | 20, 28(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 34, 35 | 33, 36, 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 45 | 47 | 48 | 43, 45(2), 46, 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 56 | 52 | 51, 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 69(3) | 60, 64 | 65, 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 75 | 76, 78, 79 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 81 | 82, 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96, 97 | 92(2) | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Loto XSMN theo ngàyXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 23/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 6 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 00(2), 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 11, 12, 18 | 11, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22(2), 23, 24, 25(2) | 23, 25, 28 | 23, 26, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 49 | 40 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50, 53, 54, 58 | 50, 53, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64, 69 | 60, 65, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 74(2) | 74, 77, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
Loto XSMN theo ngàyXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 22/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 5 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04 | 00, 06, 07, 08 | 02(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15(2) | 12 | 12, 13, 14, 16, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 23, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 40, 44, 49 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 54, 57 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76 | 77, 79 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 86 | 80, 83, 87, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 91, 97, 98(2), 99 | 91, 95 | |||||||||||||||||||||||
Loto XSMN theo ngàyXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 21/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 4 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 03 | 03 | 01, 05(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 21(2) | 27, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 34, 35 | 30, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 48 | 43, 46 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 69 | 63, 64(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 77, 79 | 70, 75, 79 | 71, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 80, 83, 85, 88, 89 | 85, 86, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
Loto XSMN theo ngàyXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 20/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 3 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 08(2), 09 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 11(2), 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20(2), 21, 27 | 20, 21, 24, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 34(2) | 32, 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 47 | 46, 49 | 41, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57, 58 | 52, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64 | 60, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72 | 71, 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | 83, 88, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 96, 99 | 93 | |||||||||||||||||||||||
Loto XSMN theo ngàyXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 19/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 2 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05, 06, 09 | 06, 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 14 | 10, 12(3), 14, 17, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 20, 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 35, 37 | 30, 31(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 47 | 46 | 45, 46, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 50 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 68 | 65, 68 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 70, 77(2) | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 94, 95, 98 | 91 | |||||||||||||||||||||||
Loto XSMN theo ngàyXSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 18/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Chủ nhật / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03(2) | 00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 13, 14 | 14, 15, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25 | 23, 24, 26 | 23, 27, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 31, 35, 37(2) | 31(2), 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 49 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58 | 53, 59 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | 60, 66(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 70, 74 | 72, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 87 | 86 | 80, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 92, 98 | ||||||||||||||||||||||||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo