| Kỳ quay thưởng: #01490 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
49,393,298,500 đồng
05
08
18
30
37
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 49,393,298,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,561 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,967 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01489 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
44,387,164,000 đồng
05
07
13
19
38
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 44,387,164,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 39 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,714 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,382 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01488 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
40,017,636,000 đồng
16
22
24
29
35
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 40,017,636,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,392 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,744 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01487 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
35,389,251,000 đồng
05
10
22
26
31
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 35,389,251,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 41 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,518 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,637 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01486 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
31,336,177,500 đồng
08
11
22
23
38
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 31,336,177,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 45 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,612 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,578 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01485 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
27,604,313,500 đồng
14
20
33
35
36
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 27,604,313,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,099 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,752 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01484 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24,896,153,000 đồng
04
07
11
26
42
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 24,896,153,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 33 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,343 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,256 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01483 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,940,971,500 đồng
11
12
20
22
31
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 22,940,971,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,375 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,582 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01482 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,876,998,000 đồng
16
18
19
28
31
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,876,998,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,183 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,875 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01481 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,851,320,000 đồng
06
12
13
25
31
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,851,320,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,073 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,030 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo