Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 28/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 4 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 07, 09 | 05, 06, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 21, 27 | 21, 23, 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 33, 36 | 33 | ||||||||||||||||
| 4 | 43 | 44(3) | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 54, 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 60 | |||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 75 | ||||||||||||||||
| 8 | 84, 85 | 80, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 93 | |||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 27/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 3 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 03 | |||||||||||||||||
| 1 | 10(2) | 10, 15, 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 29 | 23 | ||||||||||||||||
| 3 | 38 | 33, 34, 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 42, 46 | 41, 42, 47 | ||||||||||||||||
| 5 | 58 | 51 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | 60, 68 | ||||||||||||||||
| 7 | 76 | |||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 83, 89 | 81, 89(3) | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 96, 97 | 92 | ||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 26/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 2 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 05 | 00, 02 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 17 | 12, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 20 | |||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 35 | 34, 36, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 46, 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 53, 56 | 51, 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 63 | 68, 69(2) | ||||||||||||||||
| 7 | 72 | 72 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 85, 87, 89 | 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 93, 96, 97 | ||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 24/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 7 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 07 | 01, 09 | 06, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 24, 29 | 23, 24, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 39 | 30, 34, 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46, 47, 48, 49 | 42(2), 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59(2) | 59 | 54(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 76, 79 | 74, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 80, 87, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95, 97 | 99(2) | ||||||||||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 23/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 6 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 02 | 05 | ||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 11, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 37 | 30, 32, 33, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 41 | 41, 43, 44, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 68 | |||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 78 | |||||||||||||||||
| 8 | 85 | |||||||||||||||||
| 9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 96 | ||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 22/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 5 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 09 | 00, 02, 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 19 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 31, 39 | 31, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 42(2), 45 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55 | 54, 55, 58 | 54, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 67 | 66, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 71 | 76, 77 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85, 88 | 84, 89 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 97, 98, 99 | 95, 96, 99 | |||||||||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 21/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 4 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 06, 09 | 04, 05, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 18 | 15 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39(2) | |||||||||||||||||
| 4 | 47, 49 | 40, 43, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 57 | 51, 55, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 68 | 60, 64, 65 | ||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 78(2) | 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 92, 97 | |||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 20/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 3 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 04, 05 | 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 14, 15, 16, 17, 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 29 | 22, 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 38 | 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 46 | |||||||||||||||||
| 5 | 58 | 54(2) | ||||||||||||||||
| 6 | 66 | |||||||||||||||||
| 7 | 72, 79 | 74, 76(2) | ||||||||||||||||
| 8 | 85, 86, 89 | 81 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 94 | 90(2), 98 | ||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 19/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 2 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 02, 08 | 02(2), 04(2) | ||||||||||||||||
| 1 | 13(2), 18 | 11, 15, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 31 | 34, 38, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 43 | 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 51, 58 | 51, 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 64(2), 68 | |||||||||||||||||
| 7 | 71 | 74 | ||||||||||||||||
| 8 | 81, 82(2), 89 | 82, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 18/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Chủ nhật / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01(2), 03(3), 06 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 11, 16, 17 | 11, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27 | 20, 22, 25, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 34, 35, 36 | 33, 38 | 33(2), 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58(2) | 53, 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 65, 67, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 74(2), 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 86 | 84 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 98 | 93 | |||||||||||||||||||||||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo