| Kỳ quay thưởng: #01325 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,950,796,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,404,774,650 đồng
07
13
21
30
33
42
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 56,950,796,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,404,774,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 981 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,351 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01324 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
54,630,878,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,147,006,000 đồng
03
09
10
34
38
44
51
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 54,630,878,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,147,006,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 874 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,645 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01323 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,121,608,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,868,198,250 đồng
12
19
25
26
32
45
03
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 52,121,608,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,868,198,250 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,096 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,600 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01322 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,486,876,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,575,450,200 đồng
01
06
40
43
47
53
03
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 49,486,876,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,575,450,200 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 614 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 12,732 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01321 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46,605,747,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,255,324,750 đồng
07
09
17
31
34
36
55
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 46,605,747,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,255,324,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 939 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,049 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01320 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
44,307,824,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
11,078,842,550 đồng
12
26
28
43
50
54
52
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 44,307,824,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 11,078,842,550 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,023 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,932 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01319 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,134,772,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,726,281,150 đồng
07
16
27
29
47
52
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 41,134,772,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 10,726,281,150 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 807 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,551 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01318 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,227,516,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,403,252,800 đồng
12
28
36
40
53
55
54
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 38,227,516,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 10,403,252,800 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 674 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,483 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01317 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,421,960,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,091,524,300 đồng
03
26
31
39
47
54
20
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 35,421,960,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 10,091,524,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 730 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,251 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01316 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,524,976,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
9,769,637,150 đồng
04
32
41
45
50
52
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,524,976,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 9,769,637,150 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 476 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 11,643 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo